Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHENLIFT |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Hay un problema. |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envuelto en plataformas |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | T / TL / C |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 200/mes |
Nombre: | elevadores de arco articulados | Palabra clave: | El sistema de elevación articulado |
---|---|---|---|
Batería: | Las partidas de los componentes de los aparatos de la serie 4 | Potencia del motor de la bomba: | 4kw/12kw |
Poder del motor impulsor: | 3.3KW | Voltaje del control: | 24 V |
Resaltar: | Plataforma elevadora articulada compacta,Plataforma elevadora articulada para entornos de trabajo complejos,Pequeña elevación de articulación del auge |
Elevadores articulados: acceso de precisión para entornos de trabajo complejos
Flexibilidad y control sin igual
Nuestros ascensores articulados establecen el estándar de acceso de precisión con su revolucionario diseño de brazo articulado diseñado para superar los ascensores convencionales, ofrecen:
✔ Maniobrabilidad en varios ejes ️ Sobrepasar, bajar y rodear obstáculos con facilidad
✔ Posicionamiento exacto ️ Posicionamiento perfecto para tareas delicadas o complejas
✔ Desempeño compacto ️ Funciona en espacios reducidos donde otros ascensores no pueden
Diseñado para aplicaciones difíciles
• Mantenimiento industrial ️ Acceso a espacios de planta reducidos
• Sistemas de HVAC Posicionamiento preciso para instalaciones/reparaciones
• Iluminación de estadios
• Restauración de edificios con cuidado con las estructuras históricas
• Producción cinematográfica
Modelo | Se trata de: | Se trata de: | Se trata de un producto de la familia de los | Se trata de la siguiente: | Se trata de: | El número de la prueba |
Altura de trabajo máxima | 11.5m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
Altura máxima de la plataforma | 9.5m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
Máximo, hasta y por encima del espacio libre. | 4.5m | 4.65m | 7 metros | 7.3m | 8 metros | 9.4m |
Max. radio de trabajo | 6.2m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
Tamaño de la plataforma | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
Envasado en la longitud | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
Envasado de ancho | 1.27m | 1.5m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
En altura | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
Base de las ruedas | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
Acceso libre al suelo | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
Capacidad de las plataformas | 200 kg de peso | 200 kg de peso | 230 kg de peso | 230 kg de peso | 230/350 kg | 230/350 kg |
Rotación de la plataforma | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
Rotación del giradiscos | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
Rotación vertical de la palanca(En la parte superior/baja) | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
Velocidad de conducción | 4.8 km/h | 4.8 km/h | 5.1 km/h | 5.0 km/h | 4.8 km/h | 4.5 km/h |
Gradabilidad - ¿ Por qué no? | El 35% | El 35% | El 30% | El 30% | El 45% | El 40% |
Ángulo de trabajo máximo | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Radio de giro (No) | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
Conducción y dirección | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
Batería | Las partidas de la caja de carga deberán estar equipadas con una válvula de carga. | Las partidas de la caja de carga deberán estar equipadas con una válvula de carga. | Las partidas de la caja de carga deberán estar equipadas con una válvula de carga. | Las partidas de la caja de carga deberán estar equipadas con una válvula de carga. | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 |
Potencia del motor de la bomba | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 12 kW | 12 kW |
Fuerza motriz de conducción | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
Voltado de control | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Peso | 4800 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10 000 kg |
Nuestra empresa
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. es un proveedor mundial de equipos de elevación con sede en Suzhou.Tenemos el conocimiento para ayudarle a adquirir su próximo equipo de elevación.
Nos especializamos en la producción de una gama de equipos de elevación aérea y plataforma de trabajo aérea para su aplicación única.Basado en nuestra propia experiencia de fabricación y referirse a los avances europeos de la teoría del diseño y la tecnología de fabricación.
Otros productos relacionados