| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CHENLIFT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Htj |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envasados en palets |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | T/TL/C |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/mes |
| Nombre: | plataforma elevadora telescópica | Palabra clave: | Plataforma de trabajo aéreo, elevador de booms |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga máxima: | 300kg/450kg | Rotación del giradiscos: | 360° de forma continua |
| Fuente de energía: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Motor de la bomba: | 12kw/30kw |
| Motor de conducción: | 3.3kW/5.2kW | Voltaje de control: | 12V |
| Resaltar: | 21.6m Telescoping Jib Boom Elevación,Elevación con jib de telescopio de 70 pies,elevación de 70 pies |
||
Capacidad de extensión superior
Los elevadores telescópicos cuentan con múltiples secciones de brazo de extensión que ofrecen un alcance en línea recta, ofreciendo una mayor altura y alcance horizontal que cualquier otra plataforma aérea.Su extensión líder en la industria permite a los operadores:
Acceso fácil a estructuras más altas
Trabaja para evitar obstáculos de manera eficiente
Mantener la capacidad máxima durante todo el período de trabajo
Diseñado para una máxima accesibilidad
Diseñados para entornos de trabajo exigentes, estos ascensores proporcionan:
✔ Un alcance sin precedentes La mayor extensión vertical y horizontal de su clase
✔ Optimización del rendimiento ️ Mantenimiento de la capacidad nominal a plena extensión
✔ Mejora de la maniobrabilidad
✔ Productividad superior ️ La capacidad de operación continua reduce el tiempo de inactividad
La última opción para:
• Construcción y mantenimiento de edificios de gran altura
• Servicio de instalaciones industriales
• Proyectos de infraestructuras
• Cualquier aplicación que requiera un alcance máximo
| Modelo | El número de unidad | El número de unidad | Se aplicará el método siguiente: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Max.Alteza de trabajo | 20.5m | 21.6m | 26.2m | 28.8m |
| Max.Alta de la plataforma | 18.5m | 19.6m | 24.2m | 26.8m |
| Max.Radio de trabajo | 13.2m | 14.5m | 20 metros | 22 metros |
| Duración (Envasado) | 9.8m | 10.3m | 10.9m | 11.7m |
| Ancho (envasado) | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Alturas (Estocadas) | 2.26m | 2.26m | 2.92m | 2.92m |
| Tamaño de la plataforma | 1.8*0.75m | 1.8*0.75m | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| Base de las ruedas | 2.5m | 2.5m | 3.2m | 3.2m |
| Acceso libre al suelo | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Capacidad máxima de carga | 300 kg de peso | 300 kg de peso | 300 kg/450 kg | 300 kg/450 kg |
| Rotación de la plataforma | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
| Rango de los jets | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| Dispositivo giratorio Rotación | 360° de forma continua | 360° de forma continua | 360° de forma continua | 360° de forma continua |
| Velocidad de conducción (Stowed) | 4.8 km/h | 4.8 km/h | 5.5 km/h | 5.5 km/h |
| Gradabilidad | El 45% | El 45% | El 45% | El 45% |
| Pendiente de trabajo máximo | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Radius de giro (exterior) | 5 metros | 5 metros | 6.5m | 6.5m |
| Modo de dirección de conducción | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Fuente de energía | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Motor de la bomba | 12 kW | 12 kW | 30 kW | 30 kW |
| Motor de conducción | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| Voltado de control | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Peso | 8520 kg | 9100 kg | 15100 kg | 16600 kg |
Nuestra empresa
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. es un proveedor mundial de equipos de elevación con sede en Suzhou.Tenemos el conocimiento para ayudarle a adquirir su próximo equipo de elevación.
Nos especializamos en la producción de una gama de equipos de elevación aérea y plataforma de trabajo aérea para su aplicación única.Basado en nuestra propia experiencia de fabricación y referirse a los avances europeos de la teoría del diseño y la tecnología de fabricación.
Otros productos relacionados
