| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CHEN LIFT |
| Certificación: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Número de modelo: | SEPTIEMBRE 2-4.0 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | PVC envuelto en una película en plataformas o en caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de confirmado el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C |
| Capacidad de la fuente: | 3000 unidades por año |
| Altura máxima de la plataforma: | 4m | Altura máxima de la máquina: | los 5.4m |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 200 kg | Tamaño de la plataforma: | 600*640 mm |
| Motor de elevación: | 12V/1,6kw | Peso total: | 380 kg |
| Resaltar: | plataforma de selección de pedidos,selector de órdenes vertical |
||
4m Cargador móvil de carga Semi eléctrico de orden aérea
Descripción del producto
Este producto es ampliamente aceptado por nuestros clientes debido a su acabado superior, durabilidad,alta capacidad de carga y vida útil más larga sin ningún problemaOfrecido en varias especificaciones técnicas, esta gama de selectores de pedidos está disponible a los precios más razonables.
Características
Amigable con el medio ambiente:
La energía eléctrica de bajo ruido y no contaminante adoptada garantiza que el selector de pedidos semielectivos sea respetuoso con el medio ambiente.
Confiabilidad:
Protección adecuada de los frenos y los tornillos para garantizar un uso seguro.
Diseño de carrocería de acero rígido para garantizar un funcionamiento estable.
Sistema de inspección de calidad estricto:
ISO9001-2008, aprobado por el CE.
Parámetro principal del seleccionador de pedidos aéreos semieletrico
| Modelo | SEP2-2.7 | El SEP2-3.3 | SeP2-4.0 | SeP2-4.5 |
| Capacidad de carga | 200 kilos | 200 kilos | 200 kilos | 200 kilos |
| Altura máxima de la plataforma | 2.72m | 3.30m | 4.00m | 4.50m |
| Altura máxima de la máquina | 4.02m | 4.90m | 5.40m | 6.10m |
| Tamaño de la plataforma | 600*640 mm | 600*640 mm | 600*640 mm | 600*640 mm |
| Duración almacenada | 1.30m | 1.30m | 1.32m | 1.32m |
| Ancho almacenado | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m |
| Alturas almacenadas | 1.76m | 2.04m | 1.83m | 2.00m |
| Acceso libre al suelo | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Motor de elevación | 12V/1,6Kw | 12V/1,6Kw | 12V/1,6Kw | 12V/1,6Kw |
| Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
| Cargador | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Peso total | 270 kilos | 320 kilos | 380 kilos | 420 kilos |
Detalles del producto
![]()
![]()
Operación de la Selección
![]()
Introducción de la empresa
Como filial de Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. es un proveedor mundial de equipos de elevación con sede en Suzhou y más de 20 años de experiencia en la industria de la elevación,Tenemos el conocimiento para ayudarle a adquirir su próximo equipo de elevación.
![]()
Certificados
![]()
Equipo de fábrica
![]()
Otros productos relacionados
![]()
¿Por qué elegir Nuestro Selector de Pedidos?
· Alta calidad
· Precio razonable
· Buen servicio postventa
· 1 año de garantía
· Más de 20 años de experiencia