| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CHEN LIFT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SJG 3-5 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envuelto en plataforma |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/mes |
| Capacidad de carga: | 3 mil kilos | Altura de elevación: | 5 metros |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la plataforma: | 2.9*1.7m | Voltagem de potencia: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Impulsión/impulsión de la elevación: | De alta resistencia a presión | Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación |
| Aplicación: | elevadores hidráulicos con tijeras para la entrega de carga | Tipo de producto: | Está fijo. |
| Resaltar: | inmóvil scissor las plataformas de la elevación,hidráulico de tijera |
||
3000Kg de carga Hidráulica estacionaria de la mesa de elevación de tijeras para la transferencia de carga
| El tipo | Número de modelo. | Capacidad de carga (T) |
Alturas almacenadas (mm) |
Altura de elevación (mm) |
Altura máxima (mm) |
Tamaño de la plataforma (mm) |
Tiempo de elevación (s) |
Potencia del motor (Kw) |
Peso (en kg) |
| Las demás | SJG 0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | Las demás partidas | 15 | 0.75 | 400 |
| SJG2.65-1. ¿Qué quiere decir?2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 39 | 3 | 650 | |
| Es el SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | Las demás: | 40 | 3 | 1100 | |
| Con una longitud de más de 20 mm | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
| SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | Las demás partidas | 40 | 3 | 1300 | |
| Es el SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | Se trata de un sistema de control. | 50 | 4 | 1450 | |
| Con una capacidad de producción de más de 300 MW | SJG1-4. ¿Qué está pasando?1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
| SJG2-3. ¿Qué quieres decir?5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | Las demás partidas | 48 | 5.5 | 2100 | |
| El SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | El valor de las emisiones de CO2 | 117 | 7.5 | 5500 |
![]()
¿Por qué elegir la plataforma de elevación hidráulica CHEN LIFT?
Alta calidad
Precio razonable
Bien después del servicio
1 año de garantía
Más de 20 años de experiencia