Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CHENLIFT |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MT el precio de venta |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envuelto en plataformas |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | T / TL / C |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 200/mes |
Resaltar: | accesorio del tambor de la carretilla elevadora,accesorio de la carretilla elevadora del equipo de dirección del tambor |
---|
Plataforma de trabajo aéreo de elevación vertical móvil de doble mástil
Configuración estándar
Control de la plataforma con el interruptor de Deadman
●Botón de parada de emergencia tanto en la plataforma como en tierra
●Fácil carga en la camioneta
● Bloqueo del arrancador
●Bolsillo para carretillas elevadoras
●Sistema de alarma de emergencia
●Marco inclinado hacia atrás
●Extranjeros desmontables
Configuración opcional
●Sistema a prueba de explosiones
●Dispositivo motorizado con cuerno
●Plataforma de aislamiento
● Sensor anti-colisión
● Sensor de sobrecarga
● Tubo de aire a la plataforma
●Luz de trabajo de la plataforma
●Luz láser de posicionamiento de la plataforma
●Horn en la plataforma
● Energía de CC con cargador
Especificación
Modelo | MT600-2 | MT800-2 | MT1 - Servicio de información y comunicación | MT1202 | MT4 | MT1600-2 |
Capacidad de las plataformas | 250 KG | 250 KG | 250 KG | 200 kilos | 200 kilos | 150 KG |
Ocupantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Altura máxima de trabajo | 8M | 10M | 12.4M | 14M | 16M | 18M |
Altura máxima de la plataforma | 6M | 8M | 10.4M | 12M | 14M | 16M |
Duración total | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.88M | 1.88M |
Ancho general | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M |
Altura general | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 2.68M | 2.68M |
Capacitación de las empresas | 2.45M*1.75M | 2.45M*1.75M | 2.45M*2.1M | 2.45M*2.1M | 2.7M*2.8M | 2.7M*2.8M |
Tamaño de la plataforma (LxW) | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
Peso total (AC) | 610 KG | 645 KG | 715 KG | 750 KG | 892 KG | 996KG |
Peso total (DC) | 660 KG | 695 KG | 765 KG | 800 KG | 942 KG | 1046 KG |
Cambio de potencia | Se aplicarán las reglas siguientes: | Se aplicarán las reglas siguientes: | Se aplicarán las reglas siguientes: | Se aplicarán las reglas siguientes: | Se aplicarán las reglas siguientes: | Se aplicarán las reglas siguientes: |
Motor CA de potencia | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Potencia en CC | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V |
Motor de potencia CC | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Cargador | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Detalles
Otros productos relacionados
Nuestro servicio
1Podemos diseñar las máquinas personalizadas basadas en sus requisitos.
2Después de conocer sus necesidades detalladas, se le recomendarán los modelos adecuados con un buen precio.
3El envío puede ser organizado desde nuestro puerto a su puerto de destino.
4El video de la operación se puede enviar a usted si es necesario.
5Las piezas de las máquinas se pueden enviar a usted por expreso dentro de 7 días si es necesario.