| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CHENLIFT |
| Certificación: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Número de modelo: | SZDG2-6 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envasados en palets |
| Tiempo de entrega: | 30 dias |
| Condiciones de pago: | T/TL/C |
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/mes |
| Carga nominal: | 2000 kilogramos | Viajes verticales: | 6000 milímetros |
|---|---|---|---|
| Altura cerrada: | 85mm | Tamaño de la plataforma: | 2*2m |
| potencia del motor: | 3 kilovatios | Voltaje de potencia: | AC380V |
| Peso: | 1780 kg | ||
| Resaltar: | elevador de tambor hidráulico,manipulador de tambores para carretilla elevadora |
||
Especificación:
| Modelo | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Carga | 1000 kg de peso | 2 000 kg | 3 000 kg | 1000 kg de peso | 2 000 kg | 3 000 kg | 1000 kg de peso | 2 000 kg | 3 000 kg |
| Viajes verticales | 4 metros | 4 metros | 4 metros | 5 metros | 5 metros | 5 metros | 6 metros | 6 metros | 6 metros |
| Altura cerrada | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm |
| Tamaño de la plataforma | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m |
| Potencia del motor | 2.2kw | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kw | 4 kW |
| Voltagem de potencia | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Peso | 1260 kg de peso | Cuota de producción | El peso total es de: | 1360 kg de peso | 1680 kg | 1850 kg de peso | 1500 kg de peso | 1780 kg | 2 000 kg |
![]()
![]()
![]()