| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CHENLIFT |
| Certificación: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Número de modelo: | SZDG2-6 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Envuelto en plataformas |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T / TL / C |
| Capacidad de la fuente: | conjuntos de 200/mes |
| Carga clasificada: | 2000 KILOGRAMOS | Viaje vertical: | 6000 MILÍMETROS |
|---|---|---|---|
| Altura cerrada: | 85 MILÍMETROS | Tamaño de la plataforma: | 2* los 2m |
| Poder del motor: | 3 kilovatios | Voltaje del poder: | AC380V |
| Peso: | 1780 kilogramos | ||
| Resaltar: | elevación hidráulica del tambor,controlador del tambor de la carretilla elevadora |
||
Especificación:
| Modelo | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Carga | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Viaje vertical | los 4m | los 4m | los 4m | los 5m | los 5m | los 5m | los 6m | los 6m | los 6m |
| Altura cerrada | 85m m | 85m m | 105m m | 85m m | 85m m | 105m m | 85m m | 85m m | 105m m |
| Tamaño de la plataforma | los 2*1.5m | los 2*2m | los 2.5*2m | los 2*1.5m | los 2*2m | los 2.5*2m | los 2*1.5m | los 2*2m | los 2.5*2m |
| Poder del motor | 2.2kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3 kilovatios | 4kw |
| Voltaje del poder | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Peso | 1260kg | 1400kg | 1700kg | 1360kg | 1680kg | 1850kg | 1500kg | 1780kg | 2000kg |
![]()
![]()
![]()