| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CHEN LIFT |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | SA500 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | USD 1500-5500/ unit |
| Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película |
| Tiempo de entrega: | En el plazo del día 15 después de confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 200 unidades por mes |
| Capacidad nominal: | 500 kg de peso | Tamaño de la plataforma: | R1110 mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño del marco base: | 915*934 mm | Altura bajada: | 240m m |
| Altura aumentada: | 705m m | Peso neto: | 115kg |
| Resaltar: | tabla de la carretilla elevadora 1000kg,tabla de la carretilla elevadora de la ISO del ce,tabla de elevación del cargo 1000kg |
||
Un dispositivo simple que mantendrá automáticamente una carga a la altura ideal para la carga y descarga manual.la unidad se eleva gradualmente a medida que se retiran cajas o piezasEsto mantiene automáticamente la parte superior de la carga a la altura de trabajo correcta.
Especificación
| Modelo | Se trata de los siguientes: | SA1000 | SA2000 | |
| Capacidad nominal | En kg | 500 | 1000 | 2000 |
| Tamaño de la plataforma | En el caso de los | R1110 | R1110 | R1110 |
| Tamaño del marco base | En el caso de los | 915*934 | 915*934 | 915*934 |
| Altura bajada | En el caso de los | 240 | 240 | 240 |
| Alturas elevadas | En el caso de los | 705 | 805 | 705 |
| Peso neto | En kg | 115 | 125 | 150 |
![]()
Detalles
![]()
![]()
Escenas de espectáculo - Fábrica
![]()
Equipo de fábrica
![]()
Nuestros clientes
![]()
Nuestro servicio
1Podemos diseñar las máquinas personalizadas basadas en sus requisitos.
2Después de conocer sus necesidades detalladas, los modelos adecuados serán recomendados a usted con un buen precio.
3El envío puede ser organizado desde nuestro puerto a su puerto de destino.
4El video de Option puede enviarse a usted si es necesario.
5Las piezas de las máquinas se pueden enviar a usted por expreso dentro de 7 días si es necesario.