Lugar de origen: | NC |
---|---|
Nombre de la marca: | Bestmax Lift |
Certificación: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
Número de modelo: | MG900-2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envuelto en caja de madera de las plataformas |
Tiempo de entrega: | 30 días después del recibo del depósito |
Capacidad de la fuente: | 100 meses determinados |
Modelo: | El MG900-2 | capacidad de elevación: | 150 kg de peso |
---|---|---|---|
Altura máxima de la plataforma: | 9 metros | Tamaño de la plataforma: | 1.00*0.70m |
Fuente de energía: | Las partidas de las máquinas de ensamblaje | Cargador: | El valor de las emisiones de CO2 |
Peso: | 1250KG | El color: | Personalizable |
Resaltar: | elevación vertical eléctrica,elevación vertical del hombre |
Alturas de las plataformas 9m Plataforma de elevación vertical autopropulsada de doble mástil con propulsión en CC
Descripción:
El ascensor vertical económico autopropulsado es ligero y exquisito, conveniente y flexible.y trabajar sin dañar el sueloPuede utilizarse para trabajos de montaje en pared y trabajos de exploración, y se utiliza ampliamente en hoteles, hospitales, estaciones, aeropuertos, almacenes y otras ocasiones.
Rendimiento de operación seguro y confiable, el dispositivo de protección de bajos huecos le da cien veces la paz de la mente.
Especificación:
Tipo de giro giratorio
Modelo | MG600-1 y sus derivados | El motor de la serie MG750-1 | MG750-2 y sus derivados | El MG900-2 |
Capacidad de elevación | 125 kilos | 125 kilos | 200 kilos | 150 kg. ¿Qué es eso? |
Altura máxima de la plataforma | 6 metros | 7.5m | 7.5m | 9 metros |
Duración almacenada | 1.36m | 1.36m | 1.5m | 1.5m |
Ancho almacenado | 0.79m | 0.79m | 1.0m | 1.0m |
Alturas almacenadas | 1.98m | 1.98m | 1.99m | 1.99m |
Tamaño de la plataforma | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
Acceso libre al suelo | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Base de las ruedas | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
Gradabilidad | El 25% | El 25% | El 25% | El 25% |
Pendiente de trabajo máximo | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
El volante | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.25*0.08m | 0.25*0.08m |
El neumático delantero | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
Motor de conducción | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.5Kw | 0.5Kw |
Motor de elevación | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Fuente de energía | Las partidas de los componentes de los aparatos de la serie 4 se utilizarán para la fabricación de los aparatos de la serie 4. | Las partidas de los componentes de los aparatos de la serie 4 se utilizarán para la fabricación de los aparatos de la serie 4. | Las partidas de los componentes de los aparatos de la serie 4 se utilizarán para la fabricación de los aparatos de la serie 4. | Las partidas de los componentes de los aparatos de la serie 4 se utilizarán para la fabricación de los aparatos de la serie 4. |
Cargador | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Peso | 850 kilos | 880Kg | 1100Kg | 1250Kg |
Tipo de giro hidráulico
Modelo | MG600-1S | Se trata de un modelo de motor de cuatro cilindros. | Se trata de un modelo de motor de cuatro cilindros. | El MG900-2S |
Capacidad de elevación | 125 kilos | 125 kilos | 200 kilos | 150 kg. ¿Qué es eso? |
Altura máxima de la plataforma | 6 metros | 7.5m | 7.5m | 9 metros |
Duración almacenada | 1.44m | 1.44m | 1.55m | 1.55m |
Ancho almacenado | 0.82m | 0.82m | 1.0m | 1.0m |
Alturas almacenadas | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.09m |
Tamaño de la plataforma | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
Acceso libre al suelo | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Base de las ruedas | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
Gradabilidad | El 25% | El 25% | El 25% | El 25% |
Pendiente de trabajo máximo | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
El volante | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.305*0,1m | 0.305*0,1m |
El neumático delantero | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
Motor de conducción | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
Motor de elevación | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Fuente de energía | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
Cargador | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
Peso | 1100Kg | 1200Kg | 1350Kg | 1500 kg |
Configuración estándar para elevación vertical económica autopropulsada
1Control proporcional de las emisiones
2Fuente de alimentación de corriente continua
3Se puede conducir a plena altura.
4- La señal.
5. neumático sin marcado
6. 2WD
7Sistema de frenado automático
8. válvula anti-explosión en el cilindro
9Botón de parada de emergencia
10Bajación auxiliar
11A bordo, el sistema de diagnóstico.
12Sensor de inclinación con alarma.
13. bolsillos de carretillas elevadoras
14Protección del cargador
15Alarma de movimiento.
16Cuerno.
17Freno de doble rueda
18. liberación del freno hidráulico
19- Cobertura antpolvo en el mástil
20Pintura con recubrimiento en polvo
Configuración opcional paraElevadores verticales económicos autopropulsados
1. AC de energía a la plataforma
2Sensor de sobrecarga con alarma.
3Luz de trabajo de la plataforma
4El tubo de aire a la plataforma.
5Extensión de la plataforma.
6. Puerta de autobloqueo en la plataforma ((puerta abierta superior tipo bisagra)
7. Medidor de horas
8. Capa del cuerpo de la máquina
9Seguimiento inalámbrico.